Willkommen auf unserer Wall of Fame Highscoreliste! Hier werden ausschließlich Teams aufgenommen, die das Spiel gewonnen haben und dabei weniger als 10 Tipps angefordert haben. Diese Liste zeichnet die besten Leistungen aus und stellt eine Anerkennung für die Fähigkeiten und das Geschick der teilnehmenden Teams dar. Die Highscoreliste ist ein inspirierendes Beispiel für Teamwork und Durchhaltevermögen. Macht mit und sichert euch einen Platz auf der Wall of Fame!
Die grosse Illusion – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Top escapers | 50:11 Minuten | 5 | 09.01.2023 16:14 Uhr |
2 | Team escape | 50:20 Minuten | 6 | 25.05.2022 15:47 Uhr |
3 | riddlers | 50:21 Minuten | 3 | 14.01.2023 15:44 Uhr |
4 | Theresas Dreamteam | 51:12 Minuten | 4 | 24.03.2023 16:50 Uhr |
5 | Bufdi THW Mannheim | 51:46 Minuten | 4 | 23.03.2023 15:08 Uhr |
6 | Tean Rescue | 52:00 Minuten | 4 | 02.01.2023 16:11 Uhr |
7 | Free 4 Now | 52:00 Minuten | 5 | 09.01.2022 16:08 Uhr |
8 | magischen 4 | 54:29 Minuten | 8 | 11.10.2022 15:44 Uhr |
9 | Langsame Lerner | 54:44 Minuten | 8 | 24.03.2023 19:57 Uhr |
10 | Hunters | 54:49 Minuten | 2 | 26.03.2023 14:18 Uhr |
Der Ausbruch – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | escaperoomers | 53:04 Minuten | 2 | 12.03.2023 13:36 Uhr |
2 | The Brainiacs | 54:32 Minuten | 3 | 12.04.2022 20:58 Uhr |
3 | Room Cleaners | 56:12 Minuten | 3 | 04.03.2022 20:58 Uhr |
4 | exit Flasher | 57:04 Minuten | 0 | 31.12.2022 16:15 Uhr |
5 | Getaway | 57:36 Minuten | 5 | 14.07.2022 16:07 Uhr |
6 | Chasers | 57:43 Minuten | 7 | 18.03.2023 16:29 Uhr |
7 | Mystery Masters | 57:52 Minuten | 4 | 04.01.2023 20:58 Uhr |
8 | ABUJENGA | 58:25 Minuten | 8 | 18.03.2023 17:58 Uhr |
9 | Clue Trackers | 58:44 Minuten | 7 | 11.07.2022 15:54 Uhr |
10 | Wir sind vierzig | 59:03 Minuten | 7 | 12.03.2023 15:01 Uhr |
Tante Uschi´s Bar – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Strebende | 50:44 Minuten | 7 | 18.03.2023 16:51 Uhr |
2 | Gewinnerteam | 54:49 Minuten | 6 | 16.03.2023 18:26 Uhr |
3 | 5/8 Family | 54:53 Minuten | 8 | 18.03.2023 18:21 Uhr |
4 | Bauer | 55:03 Minuten | 9 | 18.03.2023 13:47 Uhr |
5 | Perlweinhühner | 55:22 Minuten | 8 | 25.03.2023 17:00 Uhr |
6 | Change things | 55:55 Minuten | 7 | 12.01.2022 18:25 Uhr |
7 | Tough Mothers | 56:10 Minuten | 7 | 06.03.2023 19:55 Uhr |
8 | Schlucktrupp | 57:30 Minuten | 6 | 24.03.2023 20:06 Uhr |
9 | Ushis Vier | 57:32 Minuten | 7 | 26.03.2023 15:26 Uhr |
10 | Sabi Kami | 57:34 Minuten | 5 | 12.03.2023 13:48 Uhr |
Die Illuminati – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Finders | 51:06 Minuten | 6 | 04.01.2023 18:26 Uhr |
2 | No Hints! | 52:03 Minuten | 0 | 24.02.2023 15:12 Uhr |
3 | Sheenshots | 53:32 Minuten | 9 | 01.01.2023 18:02 Uhr |
4 | escaperoomers | 54:25 Minuten | 2 | 12.03.2023 18:26 Uhr |
5 | Dan Brown | 55:08 Minuten | 5 | 21.03.2023 18:06 Uhr |
6 | Wageningen Warriors | 55:23 Minuten | 9 | 26.03.2023 13:37 Uhr |
7 | MaSaBeSa | 56:53 Minuten | 8 | 18.03.2023 18:16 Uhr |
8 | Chief Keave | 57:26 Minuten | 8 | 04.05.2022 19:34 Uhr |
9 | Die Brownies | 57:35 Minuten | 3 | 23.03.2023 19:37 Uhr |
10 | Die schreckliche Mischung | 57:49 Minuten | 7 | 23.03.2023 18:10 Uhr |
Flug 815 – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Vierzig Club | 52:44 Minuten | 5 | 19.03.2023 15:57 Uhr |
2 | Weiße Falken | 52:55 Minuten | 4 | 16.03.2023 18:39 Uhr |
3 | Die Aggressoren | 53:52 Minuten | 3 | 24.03.2023 18:35 Uhr |
4 | Mission Possible | 53:54 Minuten | 9 | 09.01.2023 18:35 Uhr |
5 | The miraculous four | 56:32 Minuten | 4 | 18.03.2023 17:33 Uhr |
6 | Tollkühne Crew | 56:32 Minuten | 9 | 15.02.2022 17:41 Uhr |
7 | Arschlöscher | 56:36 Minuten | 5 | 25.03.2023 21:25 Uhr |
8 | No Limits | 56:45 Minuten | 6 | 04.01.2023 20:16 Uhr |
9 | Goonies | 57:15 Minuten | 8 | 09.04.2022 10:23 Uhr |
10 | Wütende Nerds | 57:16 Minuten | 7 | 22.03.2023 19:32 Uhr |
Psycho – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | No Dope No Hope | 45:52 Minuten | 5 | 25.03.2023 15:29 Uhr |
2 | Alte Weibaz JGA | 49:52 Minuten | 4 | 18.03.2023 13:27 Uhr |
3 | Sher-unlock | 50:12 Minuten | 2 | 01.04.2022 17:33 Uhr |
4 | Strangers | 51:02 Minuten | 4 | 01.01.2023 17:33 Uhr |
5 | 3 Engel für Jenny | 51:21 Minuten | 5 | 25.03.2023 17:08 Uhr |
6 | Escaperoomers | 52:20 Minuten | 3 | 11.03.2023 18:48 Uhr |
7 | Team Exit | 52:45 Minuten | 9 | 12.01.2022 15:27 Uhr |
8 | 4-mal Plan | 53:24 Minuten | 5 | 25.03.2023 14:04 Uhr |
9 | Pälzer | 53:39 Minuten | 7 | 18.03.2023 15:22 Uhr |
10 | Schattengarde | 53:55 Minuten | 5 | 18.03.2023 20:09 Uhr |
Das Geheimnis des Jägers – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Der Sellfire-Club | 50:36 Minuten | 5 | 10.03.2023 19:52 Uhr |
2 | la familia patata | 52:54 Minuten | 5 | 17.03.2023 21:34 Uhr |
3 | escaperoomers | 53:19 Minuten | 2 | 12.03.2023 12:34 Uhr |
4 | Kunterbunt | 53:40 Minuten | 9 | 17.03.2023 16:11 Uhr |
5 | Werwolffutter | 55:28 Minuten | 5 | 25.03.2023 13:42 Uhr |
6 | SAP JÄGER | 56:03 Minuten | 9 | 27.03.2023 17:11 Uhr |
7 | Riskante Hasen | 56:08 Minuten | 6 | 25.03.2023 21:27 Uhr |
8 | Die fantastischen 4 | 56:15 Minuten | 6 | 17.03.2023 17:54 Uhr |
9 | opsivian smoke | 56:51 Minuten | 6 | 18.03.2023 13:57 Uhr |
10 | Untergang | 57:38 Minuten | 7 | 25.01.2023 16:28 Uhr |
0