Willkommen auf unserer Wall of Fame Highscoreliste! Hier werden ausschließlich Teams aufgenommen, die das Spiel gewonnen haben und dabei weniger als 10 Tipps angefordert haben. Diese Liste zeichnet die besten Leistungen aus und stellt eine Anerkennung für die Fähigkeiten und das Geschick der teilnehmenden Teams dar. Die Highscoreliste ist ein inspirierendes Beispiel für Teamwork und Durchhaltevermögen. Macht mit und sichert euch einen Platz auf der Wall of Fame!
Die grosse Illusion – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Irgendwas Wides | 41:25 Minuten | 1 | 01.04.2023 20:16 Uhr |
2 | Bosses | 41:49 Minuten | 8 | 09.09.2023 15:30 Uhr |
3 | Barbies & Ken | 42:57 Minuten | 5 | 05.09.2023 11:24 Uhr |
4 | Die vier Reiter | 44:21 Minuten | 4 | 31.05.2023 15:14 Uhr |
5 | Brain Busting | 45:04 Minuten | 3 | 28.09.2023 16:54 Uhr |
6 | Die kleine Gruppe | 45:14 Minuten | 2 | 23.06.2023 15:59 Uhr |
7 | Escape Room Busters | 46:31 Minuten | 4 | 08.06.2023 18:36 Uhr |
8 | Jael & Friends | 47:57 Minuten | 3 | 22.04.2023 17:11 Uhr |
9 | Team Sherlock | 48:34 Minuten | 4 | 15.09.2023 18:10 Uhr |
10 | Die Analyse-Crew | 48:52 Minuten | 1 | 28.04.2023 10:24 Uhr |
Der Ausbruch – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Digitale Mafia | 00:07 Minuten | 0 | 10.08.2023 12:05 Uhr |
2 | Dumpfbacken | 53:02 Minuten | 4 | 18.06.2023 15:15 Uhr |
3 | escaperoomers | 53:04 Minuten | 2 | 12.03.2023 13:36 Uhr |
4 | Sport-Mädels | 53:39 Minuten | 5 | 25.08.2023 17:22 Uhr |
5 | The Brainiacs | 54:32 Minuten | 3 | 12.04.2022 20:58 Uhr |
6 | Gedankenjäger | 55:06 Minuten | 7 | 15.06.2023 19:09 Uhr |
7 | Shorty | 55:09 Minuten | 7 | 07.09.2023 15:56 Uhr |
8 | Pirates | 55:36 Minuten | 2 | 04.08.2023 19:05 Uhr |
9 | Süße Stimmen | 55:43 Minuten | 5 | 06.09.2023 15:47 Uhr |
10 | Psyhos | 55:51 Minuten | 7 | 06.08.2023 14:37 Uhr |
Tante Uschi´s Bar – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | B-52 | 45:01 Minuten | 5 | 09.09.2023 18:25 Uhr |
2 | The Puzzle Eagels | 45:56 Minuten | 4 | 08.07.2023 13:36 Uhr |
3 | The Puzzle Eagels | 45:56 Minuten | 4 | 08.07.2023 14:28 Uhr |
4 | Die Chaos Truppe | 49:33 Minuten | 2 | 26.09.2023 19:36 Uhr |
5 | FeZiNeZiNeAs | 49:39 Minuten | 4 | 05.05.2023 18:32 Uhr |
6 | Die Hilflosen | 50:44 Minuten | 6 | 13.05.2023 15:31 Uhr |
7 | Strebende | 50:44 Minuten | 7 | 18.03.2023 16:51 Uhr |
8 | Produkt-Profis | 50:53 Minuten | 3 | 11.06.2023 15:17 Uhr |
9 | Micha & Reiner | 51:08 Minuten | 7 | 06.09.2023 14:18 Uhr |
10 | Klee | 52:59 Minuten | 3 | 12.07.2023 20:42 Uhr |
Die Illuminati – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarze Witwen | 47:30 Minuten | 4 | 07.05.2023 17:14 Uhr |
2 | Lea Crew | 49:37 Minuten | 2 | 29.04.2023 16:47 Uhr |
3 | Streikende | 49:54 Minuten | 0 | 28.03.2023 19:24 Uhr |
4 | LAJF | 50:27 Minuten | 3 | 12.08.2023 21:25 Uhr |
5 | Finders | 51:06 Minuten | 6 | 04.01.2023 18:26 Uhr |
6 | Hot tub Time Machine | 51:38 Minuten | 5 | 01.07.2023 13:41 Uhr |
7 | No Hints! | 52:03 Minuten | 0 | 24.02.2023 15:12 Uhr |
8 | Fuufighters | 52:05 Minuten | 4 | 24.07.2023 11:44 Uhr |
9 | Einsteins | 52:20 Minuten | 2 | 08.04.2023 20:02 Uhr |
10 | Soldaten | 52:54 Minuten | 6 | 19.07.2023 09:58 Uhr |
Flug 815 – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Nachbarsheiligen | 46:59 Minuten | 3 | 17.06.2023 12:55 Uhr |
2 | Mission möglich | 47:55 Minuten | 3 | 31.08.2023 16:36 Uhr |
3 | Nur ein Team | 47:57 Minuten | 8 | 12.07.2023 10:20 Uhr |
4 | Erstklassige | 49:43 Minuten | 5 | 17.09.2023 15:55 Uhr |
5 | Schmutzi | 50:38 Minuten | 2 | 22.07.2023 18:45 Uhr |
6 | Alles verkaufen | 50:44 Minuten | 2 | 14.09.2023 18:42 Uhr |
7 | Thomas H. | 50:56 Minuten | 5 | 11.06.2023 16:16 Uhr |
8 | Imagination Station | 51:04 Minuten | 5 | 25.07.2023 12:02 Uhr |
9 | VFL Vollsuff | 51:10 Minuten | 4 | 20.07.2023 17:14 Uhr |
10 | Rockets | 51:49 Minuten | 3 | 08.09.2023 20:13 Uhr |
Psycho – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Montag Monster | 38:07 Minuten | 4 | 28.04.2023 10:20 Uhr |
2 | Dream Team | 39:58 Minuten | 2 | 13.04.2023 19:24 Uhr |
3 | KBS | 42:54 Minuten | 0 | 01.04.2023 17:04 Uhr |
4 | Cookie Monster | 44:38 Minuten | 3 | 21.05.2023 13:46 Uhr |
5 | No Dope No Hope | 45:52 Minuten | 5 | 25.03.2023 15:29 Uhr |
6 | Digitale Hasser | 46:04 Minuten | 3 | 23.06.2023 14:34 Uhr |
7 | Drücker | 47:22 Minuten | 3 | 25.09.2023 11:06 Uhr |
8 | Gedankenleser | 47:29 Minuten | 2 | 29.04.2023 17:11 Uhr |
9 | Die Grauburgunder | 49:14 Minuten | 3 | 27.07.2023 16:31 Uhr |
10 | Kapute Psychotiker | 49:14 Minuten | 7 | 10.09.2023 17:10 Uhr |
Das Geheimnis des Jägers – Top 10

Platz | Team | Zeit | Tipps | Gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | Die taffen Giraffen | 47:36 Minuten | 2 | 15.07.2023 16:58 Uhr |
2 | Wicküler | 49:00 Minuten | 2 | 19.08.2023 18:21 Uhr |
3 | Schleichel Bienen | 49:29 Minuten | 3 | 25.08.2023 16:24 Uhr |
4 | Arbeitende Onkel | 50:03 Minuten | 4 | 07.05.2023 18:38 Uhr |
5 | Der Sellfire-Club | 50:36 Minuten | 5 | 10.03.2023 19:52 Uhr |
6 | Deadline-Killer | 50:37 Minuten | 3 | 21.07.2023 15:52 Uhr |
7 | Arbeitende Onkel | 50:45 Minuten | 4 | 06.05.2023 19:39 Uhr |
8 | Gedankenleser | 50:55 Minuten | 4 | 24.07.2023 09:58 Uhr |
9 | Team HD | 51:01 Minuten | 7 | 03.06.2023 16:56 Uhr |
10 | Theo's seven | 51:22 Minuten | 5 | 01.09.2023 16:14 Uhr |
0